![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antrenman ve Beslenme
|
Besinler (100gr) | Kalori | Kolestrol (mg) | Protein (gr) | Karbonhidrat (gr) | Yağ (gr) | Fosfor (mg) | Kalsiyum (mg) | Demir (mg) | Sodyum (mg) | Potasyum (mg) | Magnezyum (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Günlük ihtiyaç | |||||||||||
Erkek | 2500 | 300 | 50 | 300 | 65 | 1000 | 1200 | 15 | 2400 | 3500 | 300 |
Bayan | 2000 | 240 | 40 | 240 | 52 | 800 | 960 | 12 | 1920 | 2800 | 240 |
Sebzeler | |||||||||||
İrmik | 370 | 11 | 80 | 1 | |||||||
Bulgur | 360 | 11 | 80 | 1 | |||||||
Mercimek | 340 | 25 | 22 | 1 | 400 | 79 | 7 | 7 | 800 | ||
Kuru Fasülye | 340 | 23 | 21 | 400 | 144 | 8 | 416 | ||||
Prinç | 110 | 7 | 80 | 90 | |||||||
Makarna | 85 | 11 | 75 | 1 | |||||||
Mısır | 80 | 3 | 19 | 89 | 3 | 0,6 | 165 | ||||
Taze Fasülye | 50 | 5 | 5 | 37 | 40 | 2 | 4 | 300 | |||
Havuç | 35 | 1 | 10 | 36 | 37 | 0,7 | 47 | 341 | 23 | ||
Zeytin | 30 | 3 | 5 | 26 | 6 | 639 | 26 | 17 | |||
Besinler (100gr) | Kalori | Kolestrol (mg) | Protein (gr) | Karbonhidrat (gr) | Yağ (gr) | Fosfor (mg) | Kalsiyum (mg) | Demir (mg) | Sodyum (mg) | Potasyum (mg) | Magnezyum (mg) |
Meyveler | |||||||||||
Kuru meyveler, üzüm, kayısı, incir, hurma | 250 | 3 | 60 | 1 | 100 | 60 | 3 | 10 | kayısı 1200 diğer 600 |
60 | |
Yaş meyveler, incir, üzüm, elma, kayısı, şeftali, çilek,kavun, portakal vb. | 50 | 1 | 15 | 20 | 20 | 0,5 | 1 | 200 | 10 | ||
Kestane | 190 | 3 | 42 | 2 | 88 | 27 | 1,7 | 6 | 454 | ||
Muz | 90 | 1 | 22 | 26 | 8 | 0,7 | 1 | 370 | 33 | ||
Besinler (100gr) | Kalori | Kolestrol (mg) | Protein (gr) | Karbonhidrat (gr) | Yağ (gr) | Fosfor (mg) | Kalsiyum (mg) | Demir (mg) | Sodyum (mg) | Potasyum (mg) | Magnezyum (mg) |
Kuruyemişler | |||||||||||
Fındık | 650 | 12 | 16 | 60 | 400 | 60 | 1 | 200 | 50 | ||
Yerfıstığı | 550 | 25 | 18 | 50 | 400 | 72 | 397 | 640 | 170 | ||
Ceviz | 550 | 15 | 16 | 70 | 400 | 200 | 2 | 1 | 200 | 40 | |
Badem | 600 | 19 | 20 | 55 | 145 | 240 | 1 | 800 | 80 | ||
Antepfıstığı | 600 | 21 | 19 | 50 | 500 | 135 | 7 | 1000 | 160 | ||
Ayçekirdeği | 550 | 24 | 20 | 46 | |||||||
Tatlılar | |||||||||||
Çikolata | 550 | 9 | 50 | 36 | 140 | ||||||
Bal | 300 | 80 | 6 | 5 | 1 | 50 | |||||
Reçel, Marmelat | 275 | 70 | |||||||||
Pekmez | 275 | 1 | 70 | 30 | 400 | 9 | 95 | 1450 | 140 | ||
Tahin helva | 500 | 10 | 50 | 30 | 90 | 5 | |||||
Besinler (100gr) | Kalori | Kolestrol (mg) | Protein (gr) | Karbonhidrat (gr) | Yağ (gr) | Fosfor (mg) | Kalsiyum (mg) | Demir (mg) | Sodyum (mg) | Potasyum (mg) | Magnezyum (mg) |
Et, Süt, Yumurta | |||||||||||
Tereyağ | 750 | 250 | 1 | ||||||||
Sucuk | 400 | 90 | 22 | 40 | 3 | 1600 | |||||
Macar salamı | 350 | 85 | 20 | 30 | 3 | 1600 | |||||
Sosis | 250 | 75 | 15 | 15 | 3 | 900 | |||||
Hindi füme | 100 | 50 | 20 | 2 | 1 | 950 | |||||
Kaşar | 400 | 80 | 25 | 1 | 35 | 560 | 980 | 3 | |||
Beyaz Peynir(yağlı) | 290 | 50 | 20 | 22 | 120 | 160 | |||||
Koyun eti | 247 | 90 | 20 | 170 | 20 | 10 | |||||
Sığır eti | 225 | 90 | 20 | 130 | 16 | 200 | 10 | ||||
Dondurma | 200 | 45 | |||||||||
Balık (fırın, ızgara) | 170 | 20 | 10 | ||||||||
Tavuk | 160 | 85 | 20 | 15 | 160 | 15 | |||||
Hindi | 160 | 70 | 30 | 8 | 200 | 20 | 280 | ||||
Dana eti | 156 | 90 | 20 | 71 | 8 | 10 | |||||
Sakadatlar | 120 | 300 | 15 | 1 | 5 | ||||||
Yoğurt | 63 | 20 | 5 | 7 | 1 | 95 | |||||
Süt | 60 | 20 | 3 | 5 | 3 | 90 | |||||
Yumurta (adet) | 160 | 225 | 12 | 1 | 10 | 90 | 50 | 125 | 67 | 10 | |
Yumurta sarısı | 120 | 225 | 5 | 10 | 85 | 45 | 15 | 13 | 2 | ||
Yumurta beyazı | 40 | 0 | 7 | 5 | 5 | 110 | 54 | 8 |
Tablo incelendiğinde:
Milli ekonominin temeli tarımdır.
M. Kemal Atatürk |
![]() |
Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamanın yollarını aramayı alışkanlık haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra istikballerini kaybetmeye mahkumdur. M. Kemal ATATÜRK |
![]() |
Milletimiz çok büyük elemler, mağlûbiyetler, facialar görmüştür. Bütün olanlardan sonra yine bu topraklarda bulunuyorsa bunun temel sebebi şundandır: "Çünkü Türk çiftçisi bir eliyle kılıcını kullanırken, diğer elindeki sapanla topraktan ayrılmadı. Eğer milletimizin büyük ekseriyeti çiftçi olmasaydı biz bugün dünya yüzünde bulunamayacaktık." ( 1923 ) M. Kemal ATATÜRK |